Börsenplätze zu Pershing Square Holdings Ltd Public
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,40USD 02:10:00 | 0 | +1,42 % +0,75 USD | 896.807 18.409 | - - | - - | 0 0 | ||
46,15EUR 16.06.25 | 0 | +2,33 % +1,05 EUR | 16.615 468 | 46,00 16.06.25 | 46,30 16.06.25 | 500 120 | RT | |
45,85EUR 16.06.25 | 0 | +2,00 % +0,90 EUR | 13.200 287 | 45,40 16.06.25 | 46,30 16.06.25 | 113 113 | RT | |
45,85EUR 16.06.25 | 0 | +1,78 % +0,80 EUR | 11.661 275 | 45,80 16.06.25 | 46,25 16.06.25 | 75 75 | RT | |
45,30EUR 16.06.25 | 0 | +0,67 % +0,30 EUR | - 0 | 45,80 16.06.25 | 46,25 16.06.25 | 176 172 | ||
46,20EUR 16.06.25 | 0 | +1,99 % +0,90 EUR | - 0 | 45,75 16.06.25 | 46,65 16.06.25 | 400 400 | ||
45,90EUR 16.06.25 | 0 | +2,00 % +0,90 EUR | - 0 | 45,90 16.06.25 | 46,50 16.06.25 | 100 100 | ||
45,45EUR 16.06.25 | 0 | +0,78 % +0,35 EUR | - 0 | 45,80 16.06.25 | 46,25 16.06.25 | 150 150 | ||
45,05EUR 16.06.25 | 0 | +1,24 % +0,55 EUR | - 0 | 45,25 16.06.25 | 47,25 16.06.25 | 250 250 | ||
45,85EUR 16.06.25 | 0 | +2,46 % +1,10 EUR | - 0 | 45,40 16.06.25 | 46,30 16.06.25 | 113 113 | RT | |
46,03EUR 16.06.25 | 0 | +1,54 % +0,70 EUR | - 0 | 45,75 16.06.25 | 46,30 16.06.25 | 0 0 | RT | |
46,15EUR 16.06.25 | 0 | +2,21 % +1,00 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
46,25EUR 16.06.25 | 0 | +1,20 % +0,55 EUR | - 0 | 45,25 16.06.25 | 47,25 16.06.25 | 90 90 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 17.06.2025 03:24 Uhr
Gesamtvolumen
36.818 Stück
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
1.557.710USD
Niedrigster Spread
-
Tageshoch (Nasdaq OTC)
53,50USD
53,50USD
Tagestief (Nasdaq OTC)
52,70USD
38,84GBP
Gesamtvolumen
36.818 Stück
Gesamtumsatz
1.557.710USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
53,50USD (Nasdaq OTC)
Tagestief
52,70USD (Nasdaq OTC)
Zusammenfassung aller Börsen vom 17.06.2025 03:24 Uhr
Gesamtvolumen
36.818 Stück
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
1.557.710USD
Niedrigster Spread
-
Tageshoch (Nasdaq OTC)
53,50USD
53,50USD
Tagestief (Nasdaq OTC)
52,70USD
38,84GBP
Gesamtvolumen
36.818 Stück
Gesamtumsatz
1.557.710USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
53,50USD (Nasdaq OTC)
Tagestief
52,70USD (Nasdaq OTC)