Börsenplätze zu Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,86EUR 16.06.25 | 0 | +0,19 % +0,06 EUR | 15.056 1.008 | 29,71 16.06.25 | 30,00 16.06.25 | 1.180 1.180 | ||
29,85EUR 16.06.25 | 0 | +0,19 % +0,06 EUR | 19.755 730 | 29,71 16.06.25 | 29,99 16.06.25 | 400 400 | ||
29,80EUR 16.06.25 | 0 | +0,17 % +0,05 EUR | 3.017 201 | 29,71 16.06.25 | 30,00 16.06.25 | 17 17 | ||
29,85EUR 16.06.25 | 0 | +0,19 % +0,06 EUR | 358 12 | 29,69 16.06.25 | 30,02 16.06.25 | 34 34 | ||
29,81EUR 13.06.25 | 0 | -0,38 % -0,12 EUR | 388.874 0 | 28,32 22.02.24 | 28,36 22.02.24 | 1.694 338 | ||
29,75EUR 16.06.25 | 0 | -0,23 % -0,07 EUR | - 0 | 29,71 16.06.25 | 30,00 16.06.25 | 2.000 2.000 | ||
29,71EUR 16.06.25 | 0 | +0,20 % +0,06 EUR | - 0 | 29,71 16.06.25 | 30,00 16.06.25 | 2.000 2.000 | ||
29,77EUR 16.06.25 | 0 | -0,23 % -0,07 EUR | - 0 | 29,71 16.06.25 | 30,00 16.06.25 | 17 17 | ||
29,71EUR 16.06.25 | 0 | +0,20 % +0,06 EUR | - 0 | 29,71 16.06.25 | 30,00 16.06.25 | 5.049 5.001 | ||
29,85EUR 16.06.25 | 0 | +0,19 % +0,06 EUR | - 0 | 29,69 16.06.25 | 30,02 16.06.25 | 34 34 | ||
27,64CHF 04.04.25 | 0 | -0,49 % -0,14 CHF | - 0 | 28,07 16.06.25 | 28,16 16.06.25 | 4.113 4.113 | ||
29,86EUR 16.06.25 | 0 | +0,19 % +0,06 EUR | - 0 | 29,71 16.06.25 | 30,00 16.06.25 | 337 337 | ||
29,85EUR 16.06.25 | 0 | +0,19 % +0,06 EUR | - 0 | 29,84 16.06.25 | 29,87 16.06.25 | 0 0 | ||
29,82EUR 11.06.25 | +0,28 % +0,08 EUR | - | - - | - - |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 17.06.2025 00:06 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 17.06.2025 00:06 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-