Börsenplätze der Vonovia Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,94EUR 12:39:21 | 143 | -0,03 % -0,01 EUR | 12.706.417 441.907 | 28,93 12:39:34 | 28,95 12:39:33 | 6.240 1.721 | OB | |
28,93EUR 12:54:01 | 43 | +0,56 % +0,16 EUR | 686.517 23.891 | 28,93 12:54:31 | 28,94 12:54:31 | 600 600 | RT | |
28,94EUR 12:54:02 | 0 | +0,61 % +0,18 EUR | 415.330 14.426 | 28,93 12:54:02 | 28,94 12:54:02 | 2.177 2.177 | RT | |
28,95EUR 12:44:31 | 0 | +0,49 % +0,14 EUR | 355.618 12.381 | 28,93 12:50:33 | 28,94 12:50:33 | 800 800 | RT | |
28,97EUR 12:35:06 | 0 | +0,59 % +0,17 EUR | 294.647 10.231 | 28,94 12:39:31 | 28,94 12:39:31 | 2.765 2.765 | ||
28,94EUR 12:54:02 | 0 | +0,61 % +0,18 EUR | 112.903 3.927 | 28,93 12:54:02 | 28,94 12:54:02 | 2.177 2.177 | RT | |
28,94EUR 12:54:01 | 0 | +0,26 % +0,08 EUR | 50.930 1.765 | 28,93 12:54:01 | 28,94 12:52:45 | 0 0 | RT | |
35,20USD 02:10:00 | 0 | +6,15 % +2,04 USD | 51.826 1.543 | - - | - - | 0 0 | ||
28,94EUR 12:52:45 | 0 | +0,57 % +0,17 EUR | 11.548 800 | 28,93 12:52:45 | 28,94 12:52:45 | 600 600 | RT | |
28,83EUR 16.06.25 | 0 | +1,73 % +0,49 EUR | 11.557 405 | 28,92 12:54:01 | 28,95 12:54:01 | 401 401 | RT | |
28,92EUR 12:18:11 | 70 | +0,07 % +0,02 EUR | 2.024 140 | 28,93 12:39:33 | 28,95 12:39:33 | 1.729 1.721 | ||
27,00CHF 12.06.25 | 0 | -0,48 % -0,13 CHF | 1.350 50 | 27,15 12:52:34 | 27,22 12:52:34 | 4.234 4.234 | RT | |
28,96EUR 12:32:30 | 0 | +0,38 % +0,11 EUR | 289 20 | 28,93 12:38:41 | 28,95 12:38:41 | 1.390 1.390 | ||
28,68EUR 08:16:02 | 0 | +1,45 % +0,41 EUR | - 0 | 28,93 12:39:33 | 28,95 12:39:33 | 1.900 1.721 | ||
28,72EUR 08:00:19 | 0 | +1,74 % +0,49 EUR | - 0 | 28,93 12:39:34 | 28,95 12:39:34 | 800 800 | ||
36,59EUR 16.06.25 | 0 | +1,75 % +0,63 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | ||
28,97EUR 12:34:03 | 0 | +0,70 % +0,20 EUR | - 0 | 28,88 12:39:33 | 29,00 12:39:33 | 7.650 7.650 | ||
28,80EUR 16.06.25 | 0 | +1,09 % +0,31 EUR | - 0 | 28,60 01.02.24 | 28,62 01.02.24 | 0 0 | ||
28,94EUR 12:52:45 | 0 | +0,45 % +0,13 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
28,75EUR 08:07:07 | 0 | -0,17 % -0,05 EUR | - 0 | 28,93 12:39:34 | 28,95 12:39:21 | 800 800 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 17.06.2025 12:54 Uhr
Gesamtvolumen
511.031 Stück
Höchster Spread (Berlin)
+0,41 %
Gesamtumsatz
14.681.027EUR
Niedrigster Spread (Tradegate)
+0,03 %
Tageshoch (Nasdaq OTC)
35,20USD
30,43EUR
Tagestief (Nasdaq OTC)
32,76USD
28,32EUR
Gesamtvolumen
511.031 Stück
Gesamtumsatz
14.681.027EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
35,20USD (Nasdaq OTC)
Tagestief
32,76USD (Nasdaq OTC)
Zusammenfassung aller Börsen vom 17.06.2025 12:54 Uhr
Gesamtvolumen
511.031 Stück
Höchster Spread (Berlin)
+0,41 %
Gesamtumsatz
14.681.027EUR
Niedrigster Spread (Tradegate)
+0,03 %
Tageshoch (Nasdaq OTC)
35,20USD
30,43EUR
Tagestief (Nasdaq OTC)
32,76USD
28,32EUR
Gesamtvolumen
511.031 Stück
Gesamtumsatz
14.681.027EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
35,20USD (Nasdaq OTC)
Tagestief
32,76USD (Nasdaq OTC)