Börsenplätze der Trump Media Technology Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,840USD 19:54:40 | 90 | -3,48 % -0,680 USD | 203.197.291 11.047.538 | 18,850 19:54:39 | 18,860 19:54:39 | 1.000 400 | ||
18,840USD 19:54:40 | 90 | -3,48 % -0,680 USD | 29.246.449 1.545.199 | 18,830 19:54:40 | 18,850 19:54:40 | 900 200 | ||
19,520USD 14.06.25 | 0 | -2,20 % -0,440 USD | - 562.291 | 19,500 13.06.25 | 19,550 13.06.25 | 700 300 | ||
16,164EUR 19:03:12 | 15 | -4,38 % -0,740 EUR | 93.720 5.605 | 16,212 20:08:19 | 16,260 20:08:19 | 310 1.600 | RT | |
16,235EUR 20:08:21 | 0 | -3,71 % -0,625 EUR | 81.500 4.867 | 16,210 20:08:21 | 16,260 20:08:21 | 1.789 1.789 | RT | |
16,270EUR 19:14:27 | 0 | -3,84 % -0,650 EUR | 28.997 1.764 | 16,220 20:04:15 | 16,300 20:04:15 | 311 311 | RT | |
16,235EUR 20:08:21 | 0 | -3,71 % -0,625 EUR | 8.220 500 | 16,210 20:08:21 | 16,260 20:08:21 | 1.789 1.789 | RT | |
16,520EUR 16:15:32 | 100 | -2,19 % -0,370 EUR | 3.261 196 | 16,230 19:54:39 | 16,320 19:54:39 | 1.600 1.600 | ||
16,000EUR 18:44:14 | 50 | -4,93 % -0,830 EUR | 1.488 90 | 16,020 19:54:39 | 16,530 19:54:26 | 502 482 | ||
16,170EUR 19:31:47 | 0 | -5,99 % -1,030 EUR | 1.129 68 | 16,180 19:54:40 | 16,360 19:54:40 | 680 680 | ||
17,446CHF 02.06.25 | 0 | +5,15 % +0,855 CHF | 523 30 | 15,548 17:29:44 | 15,605 17:29:44 | 2.182 2.182 | RT | |
16,530EUR 17:25:17 | 0 | -2,88 % -0,490 EUR | - 0 | 16,230 19:54:39 | 16,320 19:54:39 | 1.600 1.600 | ||
16,565EUR 17:26:30 | 0 | -3,04 % -0,520 EUR | - 0 | 16,020 19:54:40 | 16,530 19:54:40 | 502 482 | ||
16,530EUR 17:25:26 | 0 | -2,88 % -0,490 EUR | - 0 | 16,220 19:54:40 | 16,310 19:54:40 | 1.600 1.600 | ||
19,575USD 14.06.25 | 0 | -1,71 % -0,340 USD | - 0 | 19,500 13.06.25 | 20,980 13.06.25 | 100 500 | ||
16,235EUR 20:08:19 | 0 | -4,02 % -0,680 EUR | - 0 | 16,210 20:08:19 | 16,260 20:08:19 | 0 0 | RT | |
16,930EUR 08:26:00 | 0 | -0,70 % -0,120 EUR | - 0 | 16,020 19:54:39 | 16,530 19:54:39 | 2.300 2.300 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 16.06.2025 20:09 Uhr
Gesamtvolumen
12.605.827 Stück
Höchster Spread (Frankfurt)
+3,09 %
Gesamtumsatz
232.696.502USD
Niedrigster Spread (UTP Consolidated)
+0,05 %
Tageshoch (Tradegate)
17,380EUR
20,122USD
Tagestief (Frankfurt)
16,000EUR
18,525USD
Gesamtvolumen
12.605.827 Stück
Gesamtumsatz
232.696.502USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
17,380EUR (Tradegate)
Tagestief
16,000EUR (Frankfurt)
Zusammenfassung aller Börsen vom 16.06.2025 20:09 Uhr
Gesamtvolumen
12.605.827 Stück
Höchster Spread (Frankfurt)
+3,09 %
Gesamtumsatz
232.696.502USD
Niedrigster Spread (UTP Consolidated)
+0,05 %
Tageshoch (Tradegate)
17,380EUR
20,122USD
Tagestief (Frankfurt)
16,000EUR
18,525USD
Gesamtvolumen
12.605.827 Stück
Gesamtumsatz
232.696.502USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
17,380EUR (Tradegate)
Tagestief
16,000EUR (Frankfurt)