Börsenplätze der Kinross Gold Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,580USD 02:04:00 | 0 | -1,33 % -0,210 USD | 105.981.942 7.635.435 | 15,580 16.06.25 | 15,590 16.06.25 | 10.500 27.300 | ||
21,150CAD 16.06.25 | 0 | -1,44 % -0,310 CAD | 79.624.679 3.759.339 | 21,030 10:00:07 | 21,180 10:00:07 | 500 4.800 | ||
15,590USD 02:04:00 | 0 | -1,30 % -0,205 USD | 19.868.564 1.275.371 | 15,560 16.06.25 | 15,600 16.06.25 | 100 100 | ||
15,570USD 02:04:00 | 0 | -1,33 % -0,210 USD | 377.943 24.232 | 15,560 16.06.25 | 15,590 16.06.25 | 400 100 | ||
13,585EUR 12:36:45 | 1.000 | +0,70 % +0,095 EUR | 68.012 6.028 | 13,430 12:53:28 | 13,600 12:53:28 | 1.200 1.200 | RT | |
13,470EUR 12:43:36 | 0 | 0,00 % 0,000 EUR | 15.324 1.207 | 13,435 12:53:28 | 13,580 12:53:28 | 1.500 1.500 | RT | |
13,515EUR 12:54:37 | 0 | +0,26 % +0,035 EUR | 13.131 974 | 13,440 12:54:37 | 13,590 12:54:37 | 874 874 | RT | |
13,480EUR 10:04:11 | 70 | -0,92 % -0,125 EUR | 9.032 670 | 13,430 12:27:30 | 13,565 12:37:38 | 43 191 | OB | |
15,630USD 10:35:17 | 153 | +0,26 % +0,040 USD | 7.552 637 | 9,6000 16.09.24 | 9,7500 16.09.24 | 1.044 1.023 | ||
12,515CHF 09:00:00 | 400 | -2,55 % -0,327 CHF | 5.006 400 | 12,664 12:53:09 | 12,727 12:53:09 | 913 913 | RT | |
13,435EUR 12:10:49 | 364 | -0,41 % -0,055 EUR | 4.890 364 | 13,425 12:35:33 | 13,560 12:35:33 | 1.500 1.500 | ||
13,515EUR 12:53:30 | 0 | +0,22 % +0,030 EUR | 134 10 | 13,440 12:53:30 | 13,590 12:53:30 | 0 0 | RT | |
21,206CAD 12:53:28 | 0 | +0,21 % +0,044 CAD | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
13,515EUR 12:53:28 | 0 | +0,20 % +0,028 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
13,515EUR 12:53:28 | 0 | +0,33 % +0,045 EUR | - 0 | 13,430 12:53:28 | 13,600 12:53:28 | 750 750 | RT | |
15,634USD 12:53:28 | 0 | +0,31 % +0,049 USD | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
13,515EUR 12:54:37 | 0 | +0,26 % +0,035 EUR | - 0 | 13,440 12:54:37 | 13,590 12:54:37 | 874 874 | RT | |
13,435EUR 10:06:56 | 0 | -0,04 % -0,005 EUR | - 0 | 13,420 12:37:38 | 13,575 12:37:38 | 2.000 2.000 | ||
13,430EUR 08:01:12 | 0 | -1,00 % -0,135 EUR | - 0 | 13,405 12:36:45 | 13,585 12:36:45 | 1.050 1.200 | ||
13,670EUR 08:00:07 | 0 | -0,04 % -0,005 EUR | - 0 | 13,420 12:35:36 | 13,560 12:35:36 | 1.500 1.500 | ||
13,390EUR 12:31:49 | 0 | -0,19 % -0,025 EUR | - 0 | 13,390 12:36:45 | 13,600 12:36:45 | 750 750 | ||
13,420EUR 08:08:04 | 0 | -0,37 % -0,050 EUR | - 0 | 13,390 12:35:33 | 13,590 12:35:33 | 1.200 1.200 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 17.06.2025 12:54 Uhr
Gesamtvolumen
8.945.328 Stück
Höchster Spread (Düsseldorf)
+1,54 %
Gesamtumsatz
171.414.592CAD
Niedrigster Spread (NYSE)
+0,06 %
Tageshoch (TTMzero)
21,472CAD
21,472CAD
Tagestief (BX Swiss)
12,515CHF
20,898CAD
Gesamtvolumen
8.945.328 Stück
Gesamtumsatz
171.414.592CAD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
21,472CAD (TTMzero)
Tagestief
12,515CHF (BX Swiss)
Zusammenfassung aller Börsen vom 17.06.2025 12:54 Uhr
Gesamtvolumen
8.945.328 Stück
Höchster Spread (Düsseldorf)
+1,54 %
Gesamtumsatz
171.414.592CAD
Niedrigster Spread (NYSE)
+0,06 %
Tageshoch (TTMzero)
21,472CAD
21,472CAD
Tagestief (BX Swiss)
12,515CHF
20,898CAD
Gesamtvolumen
8.945.328 Stück
Gesamtumsatz
171.414.592CAD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
21,472CAD (TTMzero)
Tagestief
12,515CHF (BX Swiss)