Börsenplätze der Tesla Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322,05USD 19.06.25 | 0 | +1,80 % +5,70 USD | 29.772.005.892 95.137.735 | 322,04 18.06.25 | 322,14 18.06.25 | 800 4.700 | ||
322,05USD 19.06.25 | 0 | +1,80 % +5,70 USD | 5.555.660.323 17.722.004 | 322,04 18.06.25 | 322,14 18.06.25 | 800 4.700 | ||
322,10USD 19.06.25 | 0 | +1,84 % +5,82 USD | - 6.540.037 | 321,97 18.06.25 | 322,26 18.06.25 | 100 100 | ||
277,25EUR 19.06.25 | 0 | -1,21 % -3,40 EUR | 6.084.612 21.933 | 277,90 07:28:38 | 277,95 07:28:38 | 1.000 1.000 | RT | |
277,00EUR 19.06.25 | 2.371 | -2,17 % -6,15 EUR | 6.012.105 21.673 | 276,00 19.06.25 | 276,85 19.06.25 | 35 121 | OB | |
277,55EUR 19.06.25 | 2 | -1,16 % -3,25 EUR | 3.022.577 10.888 | 276,85 19.06.25 | 277,55 19.06.25 | 188 188 | RT | |
277,80EUR 19.06.25 | 3 | -1,56 % -4,40 EUR | 183.732 660 | 276,65 19.06.25 | 277,80 19.06.25 | 150 200 | ||
276,45EUR 19.06.25 | 105 | -1,99 % -5,60 EUR | 83.795 302 | 276,30 19.06.25 | 277,00 19.06.25 | 100 100 | ||
277,20EUR 19.06.25 | 0 | -1,23 % -3,45 EUR | 68.820 249 | 276,75 19.06.25 | 277,65 19.06.25 | 0 0 | RT | |
276,55EUR 19.06.25 | 0 | -1,71 % -4,80 EUR | 61.521 222 | 276,65 19.06.25 | 277,80 19.06.25 | 500 500 | ||
276,70EUR 19.06.25 | 0 | -1,95 % -5,50 EUR | 58.601 212 | 276,65 19.06.25 | 276,80 19.06.25 | 0 0 | RT | |
277,50EUR 19.06.25 | 74 | -0,84 % -2,35 EUR | 20.535 74 | 276,65 19.06.25 | 277,95 19.06.25 | 190 190 | ||
260,41CHF 19.06.25 | 0 | +0,31 % +0,80 CHF | 17.202 66 | 259,38 07:00:09 | 260,35 07:00:09 | 533 533 | RT | |
276,55EUR 19.06.25 | 0 | -1,95 % -5,50 EUR | 3.337 12 | 276,65 19.06.25 | 277,80 19.06.25 | 150 200 | ||
322,14USD 19.06.25 | 0 | +1,85 % +5,85 USD | - 0 | 320,00 18.06.25 | 328,70 18.06.25 | 100 100 | ||
276,55EUR 19.06.25 | 0 | -1,97 % -5,55 EUR | - 0 | 276,65 19.06.25 | 277,80 19.06.25 | 150 200 | ||
280,28EUR 07:28:51 | 0 | +1,10 % +3,05 EUR | - 0 | 279,95 07:28:51 | 280,60 07:28:51 | 180 180 | RT | |
327,10USD 19.06.25 | 0 | 0,00 % 0,00 USD | - 0 | - - | - - | 0 0 | ||
276,20EUR 19.06.25 | 0 | -1,95 % -5,50 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | ||
277,23EUR 19.06.25 | 0 | -1,21 % -3,40 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
277,93EUR 07:28:38 | 0 | +0,25 % +0,70 EUR | - 0 | 277,90 07:28:38 | 277,95 07:28:38 | 1.000 1.000 | RT | |
280,28EUR 07:28:51 | 0 | +1,10 % +3,05 EUR | - 0 | 279,95 07:28:51 | 280,60 07:28:51 | 180 180 | RT | |
318,76USD 19.06.25 | 0 | -1,01 % -3,25 USD | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
277,25EUR 19.06.25 | 0 | +0,71 % +1,95 EUR | - 0 | 276,65 19.06.25 | 277,80 19.06.25 | 150 200 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 20.06.2025 07:29 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+0,23 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Quotrix Düsseldorf)
+0,02 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
280,43EUR
323,07USD
Tagestief (Lang & Schwarz)
277,73EUR
319,96USD
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
280,43EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
277,73EUR (Lang & Schwarz)
Zusammenfassung aller Börsen vom 20.06.2025 07:29 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+0,23 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Quotrix Düsseldorf)
+0,02 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
280,43EUR
323,07USD
Tagestief (Lang & Schwarz)
277,73EUR
319,96USD
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
280,43EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
277,73EUR (Lang & Schwarz)